Paslanmaz Profil Ağırlık Tablosu; aşağıdaki tablolarda paslanmaz kare ve dikdörtgen profiller için kg/mt cinsinden teorik ağırlıkları bulabilirsiniz.
Paslanmaz Kare Profil Ağırlık Cetveli
- Aşağıdaki tabloda paslanmaz kare profiller için kg/mt cinsinden teorik ağırlıkları bulabilirsiniz.
| Kesit (mm) | Et kalınlığı (mm) |
|---|
| | 1,00 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
|---|
| 10×10 | 0,294 | 0,338 | 0,422 | | | | | | |
|---|
| 15×15 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | 0,857 | | | | | |
|---|
| 20×20 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,175 | | | | | |
|---|
| 25×25 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | 1,837 | 2,167 | | | |
|---|
| 30×30 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | 2,236 | 2,645 | | | |
|---|
| 40×40 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | 3,033 | 3,602 | 4,703 | | |
|---|
| 50×50 | | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,831 | 4,559 | 5,979 | 7,349 | |
|---|
| 60×60 | | | 2,814 | 3,727 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | 10,582 |
|---|
| 70×70 | | | 3,293 | 4,365 | | 6,473 | 8,531 | | |
|---|
| 80×80 | | | | 5,003 | 6,223 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | 14,41 |
|---|
| 90×90 | | | | | | 8,387 | 11,083 | | |
|---|
| 100×100 | | | | 6,279 | | 9,343 | 12,358 | 15,322 | 18,237 |
|---|
| 120×120 | | | | 7,555 | | 11,257 | 14,910 | 18,512 | 22,065 |
|---|
| 150×150 | | | | 9,469 | | 14,129 | 18,738 | 23,298 | 27,807 |
|---|
| 200×200 | | | | | | 18,913 | 25,118 | 31,272 | 37,376 |
|---|
Paslanmaz Dikdörtgen Profil Ağırlık Cetveli
- Aşağıdaki tabloda paslanmaz dikdörtgen profiller için kg/mt cinsinden teorik ağırlıkları bulabilirsiniz.
| Kesit (mm) | Et kalınlığı (mm) |
|---|
| | 1,00 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
|---|
| 20×10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | | | | | | |
|---|
| 30×10 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | | | | | | |
|---|
| 30×15 | | 0,825 | 1,020 | | | | | | |
|---|
| 30×20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | | | | | |
|---|
| 40×10 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | | | | | | |
|---|
| 40×20 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | | 2,645 | | | |
|---|
| 40×30 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,635 | 3,124 | | | |
|---|
| 50×10 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | | | | | | |
|---|
| 50×20 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | | | | | |
|---|
| 50×25 | | 1,399 | 1,738 | 2,292 | | 3.411 | | | |
|---|
| 50×30 | | 1,495 | 1,857 | 2,541 | | 3,602 | | | |
|---|
| 50×40 | | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,432 | 4,081 | | | |
|---|
| 60×20 | | 1,495 | 1,857 | 2,451 | | | | | |
|---|
| 60×30 | | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,432 | 4,081 | | | |
|---|
| 60×40 | | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,831 | 4,559 | 5,979 | | |
|---|
| 80×20 | | | 2,336 | 3,089 | | | | | |
|---|
| 80×40 | | 2,261 | 2,814 | 3,727 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | |
|---|
| 80×60 | | | | 4,365 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | | |
|---|
| 100×20 | | | | 3,728 | | | | | |
|---|
| 100×30 | | | | 4,047 | | 5,995 | | | |
|---|
| 100×40 | | | | 4,365 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | 10,538 | |
|---|
| 100×50 | | | | 4,684 | 5,824 | 6,952 | 9,169 | 11,335 | 13,453 |
|---|
| 100×60 | | | | 5,003 | | 7,430 | 9,807 | 12,133 | |
|---|
| 100×80 | | | | 5,642 | | 8,387 | 11,083 | 13,728 | |
|---|
| 120×40 | | | | 5,003 | | 7,430 | 9,807 | | |
|---|
| 120×60 | | | | 5,642 | | 8,387 | 11,083 | 13,728 | 16,324 |
|---|
| 120×80 | | | | 6,279 | | 9,343 | 12,358 | 15,322 | |
|---|
| 140×60 | | | | 6,279 | | 9,343 | 12,358 | | |
|---|
| 140×80 | | | | | | 10,301 | 13,635 | 16,918 | |
|---|
| 150×50 | | | | 6,279 | | 9,343 | 12,358 | 15,322 | |
|---|
| 150×100 | | | | 7,874 | | 11,735 | 15,548 | 19,310 | 23,022 |
|---|
| 160×80 | | | | 7,555 | | 11,258 | 14,910 | 18,513 | 22,065 |
|---|
| 180×60 | | | | 7,555 | | 11,258 | 14,910 | | |
|---|
| 200×100 | | | | 9,469 | | 14,129 | 18,738 | 23,298 | 27,807 |
|---|
| 200×150 | | | | | | | 21,928 | 27,285 | |
|---|

Paslanmaz Profil Antalya
Parlak Profil Antalya